Ingest Queue

The ingest queue shows SASids with archiving and queued (scrubbed) tasks which are ingesting into the LTA  
2 3 Next Last
 
SAS_ID (input) Project Workflow Location Filter Priority Purge Status Completion SAS_ID (output) at LTA
606934 lt5_004 22 srm.grid.sara.nl lt5_004-vk-2bits 100 yes {'scrubbed': 144, 'pre_archiving': 1, 'pre_archived_failed': 79} 0% -
603330 lt5_004 22 srm.grid.sara.nl lt5_004-vk-2bits 100 yes {'scrubbed': 140, 'pre_archiving': 1, 'pre_archived_failed': 83} 0% -
621150 lt5_004 22 srm.grid.sara.nl lt5_004-ew-2bits 100 yes {'scrubbed': 149, 'pre_archiving': 1, 'pre_archived_failed': 74} 0% -
620768 lt5_004 22 srm.grid.sara.nl lt5_004-ew-2bits 100 no {'scrubbed': 147, 'pre_archiving': 1, 'pre_archived_failed': 76} 0% -
603804 lt5_004 22 srm.grid.sara.nl lt5_004-ew-2bits 100 yes {'scrubbed': 135, 'pre_archiving': 1, 'pre_archived_failed': 88} 0% -
603318 lt5_004 22 srm.grid.sara.nl lt5_004-vk-2bits 100 yes {'scrubbed': 133, 'pre_archiving': 1, 'pre_archived_failed': 90} 0% -
603294 lt5_004 22 srm.grid.sara.nl lt5_004-vk-2bits 100 yes {'scrubbed': 125, 'pre_archiving': 1, 'pre_archived_failed': 98} 0% -
603784 lt5_004 22 srm.grid.sara.nl lt5_004-ew-2bits 100 yes {'scrubbed': 151, 'pre_archiving': 1, 'pre_archived_failed': 72} 0% -
606890 lt5_004 22 srm.grid.sara.nl lt5_004-as-2bits 100 yes {'scrubbed': 111, 'pre_archiving': 1, 'pre_archived_failed': 112} 0% -
606882 lt5_004 22 srm.grid.sara.nl lt5_004-as-2bits 100 yes {'scrubbed': 119, 'pre_archived_failed': 105} 0% -
2 3 Next Last