Click to Filter () | |
Clear Filter Queued (scrubbed) Archiving |
SAS_ID (input) | Project | Workflow | Location | Filter | Priority | Purge | Status | Completion | SAS_ID (output) at LTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603764 | lt5_004 | 22 | srm.grid.sara.nl | lt5_004-ew-2bits | 100 | yes | {'scrubbed': 125, 'pre_archiving': 1, 'pre_archived_failed': 98} | 0% | - |
600859 | lt5_004 | 22 | srm.grid.sara.nl | lt5_004-as-2bits | 100 | yes | {'scrubbed': 154, 'pre_archiving': 1, 'pre_archived_failed': 69} | 0% | - |
603302 | lt5_004 | 22 | srm.grid.sara.nl | lt5_004-vk-2bits | 100 | yes | {'scrubbed': 143, 'pre_archiving': 1, 'pre_archived_failed': 80} | 0% | - |
601874 | lt5_004 | 22 | srm.grid.sara.nl | lt5_004-vk-2bits | 100 | yes | {'scrubbed': 135, 'pre_archived_failed': 89} | 0% | - |
603164 | lt5_004 | 22 | srm.grid.sara.nl | lt5_004-vk-2bits | 100 | no | {'scrubbed': 67, 'pre_archiving': 1, 'pre_archived_failed': 62} | 0% | - |
597861 | lt5_004 | 22 | srm.grid.sara.nl | lt5_004-ew-2bits | 110 | yes | {'finished': 223, 'scrubbed': 1} | 100% |
![]() |
606878 | lt5_004 | 22 | srm.grid.sara.nl | lt5_004-as-2bits | 100 | yes | {'scrubbed': 120, 'pre_archiving': 1, 'pre_archived_failed': 103} | 0% | - |
603326 | lt5_004 | 22 | srm.grid.sara.nl | lt5_004-vk-2bits | 100 | yes | {'scrubbed': 118, 'pre_archiving': 1, 'pre_archived_failed': 105} | 0% | - |
606942 | lt5_004 | 22 | srm.grid.sara.nl | lt5_004-vk-2bits | 100 | yes | {'scrubbed': 147, 'pre_archived_failed': 77} | 0% | - |
600379 | lt5_004 | 22 | srm.grid.sara.nl | lt5_004-as-2bits | 100 | yes | {'scrubbed': 74, 'pre_archiving': 1, 'pre_archived_failed': 55} | 0% | - |